Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ТОО "КФХ Каплим" г. Алматы, ул. Манаса, д. 19, кв. (офис) 24 Республика Казахстан
УНП: БИН: 241040007226

Способ транспортировки груза (автомобильный) 421 AGO 01/21 AAT 01

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Мандарины 4000 400 Турция
2 Кабачки 1000 100 Турция
3 Апельсины 2000 200 Египет
4 Гранаты 3000 300 Турция
5 Грибы 1000 100 Беларусь
6 Салат (Айсберг) 1000 100 Иран
7 Грейпфруты 1000 100 Турция
8 Груша 1000 100 Аргентина
9 Виноград 1000 100 Индия
10 Сельдерей стебель 1000 100 Иран
11 Баклажаны 1000 100 Иран
12 Томаты 1000 100 Азербайджан
13 Ананасы 500 50 Коста-Рика
14 Киви 1000 100 Иран
15 Бананы 500 50 Эквадор
           
           
    20000 2000    
Руководитель:
Шевцов С. П.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
21 Ноября 2024 г.